Planos e preços de eSIM para as Filipinas, tudo em dólares
Escolha os dias e os dados: cada plano funciona na Globe, tem um preço único com impostos e é somente dados.
- A partir de US$2.88
- Funciona na Globe
- Somente dados, por dia ou no total
- Valores em dólares americanos, com impostos inclusos
- Código QR logo após o pagamento
- Reembolso integral se não funcionar
A resposta curta
Os planos de eSIM para as Filipinas custam a partir de US$2.88 com impostos e duram 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 ou 30 dias, todos na Globe. Os dados são contados por dia ou no total, e todos os planos são somente dados.
Verificado em 2 de outubro de 2026
Todos os planos de eSIM para as Filipinas, lado a lado.
De 1 a 30 dias · Somente dados, sem número de telefonePreços em dólares americanos, impostos inclusos · pagamento na VietSIM
Cada plano informa a rede filipina em que funciona, e o seu celular mostra o nome dessa rede assim que se conecta.
O que um gigabyte custa para você
Números claros: o preço de cada plano dividido pelos seus dados.
| Plano | Dados | Validade | Preço | Preço por dia |
|---|---|---|---|---|
| Globe · 1 dias | 0.5 GB por dia | 1 dias | US$2.88 | US$2.88 |
| Globe · 1 dias | 1 GB por dia | 1 dias | US$2.88 | US$2.88 |
| Globe · 1 dias | 2 GB por dia | 1 dias | US$3.88 | US$3.88 |
| Globe · 3 dias | 0.5 GB por dia | 3 dias | US$3.88 | US$1.29 |
| Globe · 3 dias | 1 GB por dia | 3 dias | US$4.88 | US$1.63 |
| Globe · 3 dias | 3 GB no total | 3 dias | US$4.88 | US$1.63 |
| Globe · 3 dias | 2 GB por dia | 3 dias | US$6.88 | US$2.29 |
| Globe · 3 dias | 5 GB no total | 3 dias | US$6.88 | US$2.29 |
| Globe · 3 dias | 10 GB no total | 3 dias | US$10.88 | US$3.63 |
| Globe · 3 dias | 20 GB no total | 3 dias | US$18.88 | US$6.29 |
| Globe · 5 dias | 0.5 GB por dia | 5 dias | US$5.88 | US$1.18 |
| Globe · 5 dias | 3 GB no total | 5 dias | US$5.88 | US$1.18 |
| Globe · 5 dias | 1 GB por dia | 5 dias | US$6.88 | US$1.38 |
| Globe · 5 dias | 5 GB no total | 5 dias | US$7.88 | US$1.58 |
| Globe · 5 dias | 2 GB por dia | 5 dias | US$9.88 | US$1.98 |
| Globe · 5 dias | 10 GB no total | 5 dias | US$10.88 | US$2.18 |
| Globe · 5 dias | 20 GB no total | 5 dias | US$19.88 | US$3.98 |
| Globe · 7 dias | 3 GB no total | 7 dias | US$5.88 | US$0.84 |
| Globe · 7 dias | 0.5 GB por dia | 7 dias | US$6.88 | US$0.98 |
| Globe · 7 dias | 1 GB por dia | 7 dias | US$7.88 | US$1.13 |
| Globe · 7 dias | 5 GB no total | 7 dias | US$7.88 | US$1.13 |
| Globe · 7 dias | 10 GB no total | 7 dias | US$11.88 | US$1.70 |
| Globe · 7 dias | 2 GB por dia | 7 dias | US$12.88 | US$1.84 |
| Globe · 7 dias | 20 GB no total | 7 dias | US$20.88 | US$2.98 |
| Globe · 10 dias | 3 GB no total | 10 dias | US$5.88 | US$0.59 |
| Globe · 10 dias | 5 GB no total | 10 dias | US$7.88 | US$0.79 |
| Globe · 10 dias | 0.5 GB por dia | 10 dias | US$8.88 | US$0.89 |
| Globe · 10 dias | 1 GB por dia | 10 dias | US$10.88 | US$1.09 |
| Globe · 10 dias | 10 GB no total | 10 dias | US$11.88 | US$1.19 |
| Globe · 10 dias | 2 GB por dia | 10 dias | US$17.88 | US$1.79 |
| Globe · 10 dias | 20 GB no total | 10 dias | US$21.88 | US$2.19 |
| Globe · 15 dias | 3 GB no total | 15 dias | US$5.88 | US$0.39 |
| Globe · 15 dias | 5 GB no total | 15 dias | US$8.88 | US$0.59 |
| Globe · 15 dias | 0.5 GB por dia | 15 dias | US$11.88 | US$0.79 |
| Globe · 15 dias | 10 GB no total | 15 dias | US$12.88 | US$0.86 |
| Globe · 15 dias | 1 GB por dia | 15 dias | US$14.88 | US$0.99 |
| Globe · 15 dias | 20 GB no total | 15 dias | US$22.88 | US$1.53 |
| Globe · 15 dias | 2 GB por dia | 15 dias | US$24.88 | US$1.66 |
| Globe · 20 dias | 0.5 GB por dia | 20 dias | US$14.88 | US$0.74 |
| Globe · 20 dias | 1 GB por dia | 20 dias | US$18.88 | US$0.94 |
| Globe · 20 dias | 2 GB por dia | 20 dias | US$32.88 | US$1.64 |
| Globe · 30 dias | 3 GB no total | 30 dias | US$6.88 | US$0.23 |
| Globe · 30 dias | 5 GB no total | 30 dias | US$8.88 | US$0.30 |
| Globe · 30 dias | 10 GB no total | 30 dias | US$13.88 | US$0.46 |
| Globe · 30 dias | 0.5 GB por dia | 30 dias | US$20.88 | US$0.70 |
| Globe · 30 dias | 20 GB no total | 30 dias | US$23.88 | US$0.80 |
| Globe · 30 dias | 1 GB por dia | 30 dias | US$27.88 | US$0.93 |
| Globe · 30 dias | 2 GB por dia | 30 dias | US$48.88 | US$1.63 |
Preços em dólares americanos, impostos inclusos, como a loja mostra. O total aparece de novo antes de você pagar.
Qual plano se encaixa na sua viagem?
Uma viagem curta
Uma semana e uma quantidade moderada de dados, para uma estadia curta em que o vídeo espera pelo Wi-Fi do hotel.
7 dias · 3 GB no total · US$5.88Duas semanas
Duas semanas, para Manila e as ilhas, ou uma semana em Cebu e uma semana em Palawan.
15 dias · 10 GB no total · US$12.88Uma estadia longa
Um mês, com mais dados se você compartilhar fotos e fizer chamadas de vídeo todos os dias.
30 dias · 20 GB no total · US$23.88
O que está incluído e o que não está
Incluído em todos os planos
- Dados móveis pré-pagos em uma rede filipina
- O QR code aparece na tela logo após o pagamento. Salve o link da página: é lá que o seu código fica guardado.
- Sem cobranças de roaming adicionais: o plano é pré-pago
- Se o eSIM não funcionar e não conseguirmos resolver o problema, você recebe o reembolso integral.
Não incluído
- Um número de telefone filipino, a menos que o plano diga que tem um
- Ligações e mensagens: os planos são somente dados
- Compartilhamento de internet: não confirmado para estes planos
- Um cartão SIM de plástico
Como funciona a compra
Escolha um plano
Ajuste os dias à sua viagem. Os preços são em dólares americanos, impostos inclusos.
Pague na loja
O pagamento é feito na VietSIM, a loja da mesma empresa para o Vietnã e a Ásia. O total, impostos inclusos, aparece antes de você pagar.
Receba o código QR
O QR code aparece na tela logo após o pagamento. Salve o link da página: é lá que o seu código fica guardado.
Ative nas Filipinas
Instale-a com Wi-Fi dentro de 30 dias após a compra. Nas Filipinas, ative a linha para os dados móveis.
Prontos quando você estiver.
A loja mostra a rede, os dados, os dias e o preço de cada plano, com impostos inclusos, antes de você pagar. Instale antes de voar.
Comprar na VietSIMPagamento na VietSIM · reembolso integral se não funcionar
Perguntas sobre preços de eSIM para as Filipinas
Por que os preços da loja são em dólares americanos?
A loja processa todos os pedidos em dólares americanos, em qualquer idioma. O total com impostos aparece na tela antes de você pagar, e a conversão é do seu banco, como em qualquer outro pagamento com cartão.
O que um plano informa antes de você pagar?
A rede em que funciona, a Globe; os seus dados e os seus dias, contados por dia ou no total; e o preço em dólares americanos com impostos. Todos os planos são somente dados, então nenhum inclui um número filipino.
Como recebo o eSIM depois de pagar?
O pagamento coloca o QR code na tela imediatamente. Salve o link dessa página, porque o código fica guardado lá.
E se as datas da minha viagem mudarem?
A janela de instalação vai até 30 dias após a compra, então compre pensando nas datas da sua viagem. Se as datas mudarem, fale com o suporte da loja antes de instalar.
Há reembolso se eu não usar?
Não. Um eSIM que funciona não é reembolsado, instalado ou não, e uma viagem cancelada também não. Se o eSIM não funcionar e não houver solução, o reembolso é integral.
1 dias · 0.5 GB por diaUS$2.88
Comprar na VietSIM