菲律宾 eSIM 套餐与价格,均以美元计价
选好天数和流量:每款套餐都运行在 Globe 上,一口价、已含税,仅含流量。
- 低至 US$2.88
- 运行在 Globe 上
- 仅含流量,按天或按总量
- 以美元计价,已含税
- 付款后立即显示二维码
- 无法使用可全额退款
简要回答
菲律宾 eSIM 套餐 US$2.88 起、已含税,可选 1、3、5、7、10、15、20 或 30 天,全部运行在 Globe 上。流量按天或按总量计算,每款套餐都仅含流量。
核实于 2026年10月2日
所有菲律宾 eSIM 套餐,一目了然。
1 至 30 天 · 仅含流量价格以美元计,已含税 · 在 VietSIM 结账
每个套餐都会标明所使用的菲律宾网络,连接后手机上会显示该网络的名称。
每 GB 流量要花多少钱
直接算给您看:每款套餐的价格除以流量。
| 套餐 | 流量 | 有效期 | 价格 | 每日价格 |
|---|---|---|---|---|
| Globe · 1 天 | 每天 0.5 GB | 1 天 | US$2.88 | US$2.88 |
| Globe · 1 天 | 每天 1 GB | 1 天 | US$2.88 | US$2.88 |
| Globe · 1 天 | 每天 2 GB | 1 天 | US$3.88 | US$3.88 |
| Globe · 3 天 | 每天 0.5 GB | 3 天 | US$3.88 | US$1.29 |
| Globe · 3 天 | 每天 1 GB | 3 天 | US$4.88 | US$1.63 |
| Globe · 3 天 | 共 3 GB | 3 天 | US$4.88 | US$1.63 |
| Globe · 3 天 | 每天 2 GB | 3 天 | US$6.88 | US$2.29 |
| Globe · 3 天 | 共 5 GB | 3 天 | US$6.88 | US$2.29 |
| Globe · 3 天 | 共 10 GB | 3 天 | US$10.88 | US$3.63 |
| Globe · 3 天 | 共 20 GB | 3 天 | US$18.88 | US$6.29 |
| Globe · 5 天 | 每天 0.5 GB | 5 天 | US$5.88 | US$1.18 |
| Globe · 5 天 | 共 3 GB | 5 天 | US$5.88 | US$1.18 |
| Globe · 5 天 | 每天 1 GB | 5 天 | US$6.88 | US$1.38 |
| Globe · 5 天 | 共 5 GB | 5 天 | US$7.88 | US$1.58 |
| Globe · 5 天 | 每天 2 GB | 5 天 | US$9.88 | US$1.98 |
| Globe · 5 天 | 共 10 GB | 5 天 | US$10.88 | US$2.18 |
| Globe · 5 天 | 共 20 GB | 5 天 | US$19.88 | US$3.98 |
| Globe · 7 天 | 共 3 GB | 7 天 | US$5.88 | US$0.84 |
| Globe · 7 天 | 每天 0.5 GB | 7 天 | US$6.88 | US$0.98 |
| Globe · 7 天 | 每天 1 GB | 7 天 | US$7.88 | US$1.13 |
| Globe · 7 天 | 共 5 GB | 7 天 | US$7.88 | US$1.13 |
| Globe · 7 天 | 共 10 GB | 7 天 | US$11.88 | US$1.70 |
| Globe · 7 天 | 每天 2 GB | 7 天 | US$12.88 | US$1.84 |
| Globe · 7 天 | 共 20 GB | 7 天 | US$20.88 | US$2.98 |
| Globe · 10 天 | 共 3 GB | 10 天 | US$5.88 | US$0.59 |
| Globe · 10 天 | 共 5 GB | 10 天 | US$7.88 | US$0.79 |
| Globe · 10 天 | 每天 0.5 GB | 10 天 | US$8.88 | US$0.89 |
| Globe · 10 天 | 每天 1 GB | 10 天 | US$10.88 | US$1.09 |
| Globe · 10 天 | 共 10 GB | 10 天 | US$11.88 | US$1.19 |
| Globe · 10 天 | 每天 2 GB | 10 天 | US$17.88 | US$1.79 |
| Globe · 10 天 | 共 20 GB | 10 天 | US$21.88 | US$2.19 |
| Globe · 15 天 | 共 3 GB | 15 天 | US$5.88 | US$0.39 |
| Globe · 15 天 | 共 5 GB | 15 天 | US$8.88 | US$0.59 |
| Globe · 15 天 | 每天 0.5 GB | 15 天 | US$11.88 | US$0.79 |
| Globe · 15 天 | 共 10 GB | 15 天 | US$12.88 | US$0.86 |
| Globe · 15 天 | 每天 1 GB | 15 天 | US$14.88 | US$0.99 |
| Globe · 15 天 | 共 20 GB | 15 天 | US$22.88 | US$1.53 |
| Globe · 15 天 | 每天 2 GB | 15 天 | US$24.88 | US$1.66 |
| Globe · 20 天 | 每天 0.5 GB | 20 天 | US$14.88 | US$0.74 |
| Globe · 20 天 | 每天 1 GB | 20 天 | US$18.88 | US$0.94 |
| Globe · 20 天 | 每天 2 GB | 20 天 | US$32.88 | US$1.64 |
| Globe · 30 天 | 共 3 GB | 30 天 | US$6.88 | US$0.23 |
| Globe · 30 天 | 共 5 GB | 30 天 | US$8.88 | US$0.30 |
| Globe · 30 天 | 共 10 GB | 30 天 | US$13.88 | US$0.46 |
| Globe · 30 天 | 每天 0.5 GB | 30 天 | US$20.88 | US$0.70 |
| Globe · 30 天 | 共 20 GB | 30 天 | US$23.88 | US$0.80 |
| Globe · 30 天 | 每天 1 GB | 30 天 | US$27.88 | US$0.93 |
| Globe · 30 天 | 每天 2 GB | 30 天 | US$48.88 | US$1.63 |
价格以美元计,已含税,与商店显示的一致。付款前会再次显示总额。
哪款套餐适合您的行程?
短途旅行
一周、适量的流量,适合短期停留:看视频就等回到酒店连 Wi-Fi。
7 天 · 共 3 GB · US$5.88两周
两周,适合马尼拉和海岛之旅,或者在宿务待一周,再在巴拉望待一周。
15 天 · 共 10 GB · US$12.88长期停留
一个月;如果您每天分享照片、打视频电话,可以选流量更多的套餐。
30 天 · 共 20 GB · US$23.88
包含什么,不包含什么
每款套餐都包含
- 在菲律宾网络上使用的预付费移动数据
- 付款后屏幕上立即显示二维码。请保存此页面链接,您的二维码保存在该页面。
- 不另收漫游费:套餐是预付费的
- 如果 eSIM 无法使用,且我们无法解决,您将获得全额退款。
不包含
- 菲律宾电话号码,除非套餐注明含号码
- 通话和短信:套餐仅含流量
- 热点:这些套餐尚未确认支持
- 实体 SIM 卡
如何购买
选择套餐
按行程选择天数。价格以美元计,已含税。
在商店付款
在 VietSIM 结账,这是同一家公司面向越南和亚洲的商店。含税总额会在付款前显示。
获取二维码
付款后屏幕上立即显示二维码。请保存此页面链接,您的二维码保存在该页面。
在菲律宾打开
购买后 30 天内连接 Wi-Fi 安装。在菲律宾,打开这条线路,并将它用于移动数据。
关于菲律宾 eSIM 价格的问题
为什么价格以美元计价?
商店的所有订单都以美元结算,无论您使用哪种语言。含税总额会在付款前显示;货币转换由您的银行处理,与其他刷卡支付一样。
付款前,套餐会显示什么?
所运行的网络 Globe;流量和天数(按天或按总量计算);以及以美元计、已含税的价格。每款套餐都仅含流量,因此都不含菲律宾电话号码。
付款后如何获取 eSIM?
付款后,二维码会立即显示在屏幕上。请保存该页面的链接,二维码就保存在那里。
如果行程日期变了怎么办?
安装窗口为购买后 30 天,所以请配合行程安排购买时间。如果日期有变,请在安装前联系商店客服。
不使用可以退款吗?
不可以。可正常使用的 eSIM 不予退款,无论是否已安装;取消行程同样不予退款。如果 eSIM 无法使用且无法解决,将全额退款。
1 天 · 每天 0.5 GBUS$2.88
在 VietSIM 购买