Planes y precios de eSIM para Filipinas en dólares
Elige los días y los datos: todos los planes funcionan en Globe, cuestan un precio con impuestos y son solo datos.
- Desde US$2.88
- Funciona en Globe
- Solo datos, por día o en total
- El precio va en dólares estadounidenses e incluye impuestos
- Código QR justo después del pago
- Reembolso completo si no funciona
La respuesta corta
Los planes de eSIM para Filipinas cuestan desde US$2.88 con impuestos y duran 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 o 30 días, todos en Globe. Los datos se cuentan por día o en total, y todos los planes son solo datos.
Comprobado el 2 de octubre de 2026
Todos los planes de eSIM para Filipinas, lado a lado.
De 1 a 30 días · Solo datos, sin número de teléfonoPrecios en dólares estadounidenses, impuestos incluidos · pago en VietSIM
Cada plan indica la red filipina en la que funciona, y tu móvil muestra el nombre de esa red cuando se conecta.
Lo que te cuesta un gigabyte
Números claros: el precio de cada plan dividido entre sus datos.
| Plan | Datos | Validez | Precio | Precio por día |
|---|---|---|---|---|
| Globe · 1 días | 0.5 GB al día | 1 días | US$2.88 | US$2.88 |
| Globe · 1 días | 1 GB al día | 1 días | US$2.88 | US$2.88 |
| Globe · 1 días | 2 GB al día | 1 días | US$3.88 | US$3.88 |
| Globe · 3 días | 0.5 GB al día | 3 días | US$3.88 | US$1.29 |
| Globe · 3 días | 1 GB al día | 3 días | US$4.88 | US$1.63 |
| Globe · 3 días | 3 GB en total | 3 días | US$4.88 | US$1.63 |
| Globe · 3 días | 2 GB al día | 3 días | US$6.88 | US$2.29 |
| Globe · 3 días | 5 GB en total | 3 días | US$6.88 | US$2.29 |
| Globe · 3 días | 10 GB en total | 3 días | US$10.88 | US$3.63 |
| Globe · 3 días | 20 GB en total | 3 días | US$18.88 | US$6.29 |
| Globe · 5 días | 0.5 GB al día | 5 días | US$5.88 | US$1.18 |
| Globe · 5 días | 3 GB en total | 5 días | US$5.88 | US$1.18 |
| Globe · 5 días | 1 GB al día | 5 días | US$6.88 | US$1.38 |
| Globe · 5 días | 5 GB en total | 5 días | US$7.88 | US$1.58 |
| Globe · 5 días | 2 GB al día | 5 días | US$9.88 | US$1.98 |
| Globe · 5 días | 10 GB en total | 5 días | US$10.88 | US$2.18 |
| Globe · 5 días | 20 GB en total | 5 días | US$19.88 | US$3.98 |
| Globe · 7 días | 3 GB en total | 7 días | US$5.88 | US$0.84 |
| Globe · 7 días | 0.5 GB al día | 7 días | US$6.88 | US$0.98 |
| Globe · 7 días | 1 GB al día | 7 días | US$7.88 | US$1.13 |
| Globe · 7 días | 5 GB en total | 7 días | US$7.88 | US$1.13 |
| Globe · 7 días | 10 GB en total | 7 días | US$11.88 | US$1.70 |
| Globe · 7 días | 2 GB al día | 7 días | US$12.88 | US$1.84 |
| Globe · 7 días | 20 GB en total | 7 días | US$20.88 | US$2.98 |
| Globe · 10 días | 3 GB en total | 10 días | US$5.88 | US$0.59 |
| Globe · 10 días | 5 GB en total | 10 días | US$7.88 | US$0.79 |
| Globe · 10 días | 0.5 GB al día | 10 días | US$8.88 | US$0.89 |
| Globe · 10 días | 1 GB al día | 10 días | US$10.88 | US$1.09 |
| Globe · 10 días | 10 GB en total | 10 días | US$11.88 | US$1.19 |
| Globe · 10 días | 2 GB al día | 10 días | US$17.88 | US$1.79 |
| Globe · 10 días | 20 GB en total | 10 días | US$21.88 | US$2.19 |
| Globe · 15 días | 3 GB en total | 15 días | US$5.88 | US$0.39 |
| Globe · 15 días | 5 GB en total | 15 días | US$8.88 | US$0.59 |
| Globe · 15 días | 0.5 GB al día | 15 días | US$11.88 | US$0.79 |
| Globe · 15 días | 10 GB en total | 15 días | US$12.88 | US$0.86 |
| Globe · 15 días | 1 GB al día | 15 días | US$14.88 | US$0.99 |
| Globe · 15 días | 20 GB en total | 15 días | US$22.88 | US$1.53 |
| Globe · 15 días | 2 GB al día | 15 días | US$24.88 | US$1.66 |
| Globe · 20 días | 0.5 GB al día | 20 días | US$14.88 | US$0.74 |
| Globe · 20 días | 1 GB al día | 20 días | US$18.88 | US$0.94 |
| Globe · 20 días | 2 GB al día | 20 días | US$32.88 | US$1.64 |
| Globe · 30 días | 3 GB en total | 30 días | US$6.88 | US$0.23 |
| Globe · 30 días | 5 GB en total | 30 días | US$8.88 | US$0.30 |
| Globe · 30 días | 10 GB en total | 30 días | US$13.88 | US$0.46 |
| Globe · 30 días | 0.5 GB al día | 30 días | US$20.88 | US$0.70 |
| Globe · 30 días | 20 GB en total | 30 días | US$23.88 | US$0.80 |
| Globe · 30 días | 1 GB al día | 30 días | US$27.88 | US$0.93 |
| Globe · 30 días | 2 GB al día | 30 días | US$48.88 | US$1.63 |
Precios en dólares estadounidenses, impuestos incluidos, tal como los muestra la tienda. El total se muestra de nuevo antes de pagar.
¿Qué plan encaja con tu viaje?
Un viaje corto
Una semana y una cantidad moderada de datos, para una estancia corta en la que el vídeo espera al wifi del hotel.
7 días · 3 GB en total · US$5.88Dos semanas
Dos semanas, para Manila y las islas, o una semana en Cebú y otra en Palawan.
15 días · 10 GB en total · US$12.88Una estancia larga
Un mes, con más datos si compartes fotos y haces videollamadas todos los días.
30 días · 20 GB en total · US$23.88
Qué está incluido y qué no
Incluido en todos los planes
- Datos móviles de prepago en una red filipina
- El código QR aparece en pantalla justo después del pago. Guarda el enlace de la página: ahí se conserva tu código.
- Sin cargos de itinerancia adicionales: el plan es de prepago
- Si la eSIM no funciona y no conseguimos solucionarlo, te devolvemos el importe completo.
No incluido
- Un número de teléfono filipino, salvo que el plan indique que lo tiene
- Llamadas y mensajes: los planes son solo de datos
- Compartir conexión: sin confirmar para estos planes
- Una tarjeta SIM de plástico
Cómo funciona la compra
Elige un plan
Ajusta los días a tu viaje. Los precios están en dólares estadounidenses, impuestos incluidos.
Paga en la tienda
El pago se hace en VietSIM, la tienda de la misma empresa para Vietnam y Asia. El total, impuestos incluidos, se muestra antes de pagar.
Recibe el código QR
El código QR aparece en pantalla justo después del pago. Guarda el enlace de la página: ahí se conserva tu código.
Actívala en Filipinas
Instálala con Wi-Fi dentro de los 30 días posteriores a la compra. En Filipinas, activa la línea para los datos móviles.
Listos cuando tú lo estés.
La tienda muestra la red, los datos, los días y el precio de cada plan, impuestos incluidos, antes de pagar. Instálalo antes de volar.
Comprar en VietSIMPago en VietSIM · reembolso completo si no funciona
Preguntas sobre los precios de la eSIM para Filipinas
¿Por qué los precios en dólares estadounidenses?
La tienda liquida cada pedido en dólares estadounidenses, en cualquier idioma que leas. El total con impuestos aparece en pantalla antes de pagar, y la conversión es de tu banco, como en cualquier otro pago con tarjeta.
¿Qué indica un plan antes de pagar?
La red en la que funciona, Globe; sus datos y sus días, contados por día o en total; y su precio en dólares estadounidenses con impuestos. Todos los planes son solo datos, así que ninguno incluye un número filipino.
¿Cómo recibo la eSIM después de pagar?
El pago pone el código QR en pantalla al instante. Guarda el enlace de esa página, porque ahí se conserva el código.
¿Y si cambian las fechas de mi viaje?
El plazo de instalación es de 30 días desde la compra, así que ajusta la compra a tu viaje. Si las fechas se desplazan más allá de ese plazo, escribe al soporte de la tienda antes de instalar.
¿Hay reembolso si no la uso?
No. Una eSIM que funciona no se reembolsa, esté instalada o no, y un viaje cancelado tampoco. Cuando una eSIM no funciona y ninguna solución ayuda, el reembolso es completo.
1 días · 0.5 GB al díaUS$2.88
Comprar en VietSIM