Pakiety eSIM na Filipiny i ceny w dolarach amerykańskich
Wybierz dni i dane: każdy pakiet działa w sieci Globe, ma jedną cenę z podatkiem i jest tylko z danymi.
- Od US$2.88
- Działa w sieci Globe
- Tylko dane, dziennie albo łącznie
- Cena w dolarach amerykańskich, z podatkiem
- Kod QR zaraz po płatności
- Pełny zwrot, jeśli nie zadziała
Krótka odpowiedź
Pakiety eSIM na Filipiny kosztują od US$2.88 z podatkiem i obejmują 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 albo 30 dni, wszystkie w sieci Globe. Dane są liczone dziennie albo łącznie, a każdy pakiet jest tylko z danymi.
Sprawdzono 2 października 2026
Wszystkie pakiety eSIM na Filipiny w jednym zestawieniu.
Od 1 do 30 dni · Tylko dane, bez numeru telefonuCeny w dolarach amerykańskich, z podatkiem · płatność w sklepie VietSIM
Każdy pakiet podaje filipińską sieć, w której działa, a po połączeniu telefon pokazuje nazwę tej sieci.
Ile kosztuje cię gigabajt
Proste liczby: cena każdego pakietu podzielona przez ilość danych.
| Pakiet | Dane | Ważność | Cena | Cena za dzień |
|---|---|---|---|---|
| Globe · 1 dni | 0.5 GB dziennie | 1 dni | US$2.88 | US$2.88 |
| Globe · 1 dni | 1 GB dziennie | 1 dni | US$2.88 | US$2.88 |
| Globe · 1 dni | 2 GB dziennie | 1 dni | US$3.88 | US$3.88 |
| Globe · 3 dni | 0.5 GB dziennie | 3 dni | US$3.88 | US$1.29 |
| Globe · 3 dni | 1 GB dziennie | 3 dni | US$4.88 | US$1.63 |
| Globe · 3 dni | 3 GB łącznie | 3 dni | US$4.88 | US$1.63 |
| Globe · 3 dni | 2 GB dziennie | 3 dni | US$6.88 | US$2.29 |
| Globe · 3 dni | 5 GB łącznie | 3 dni | US$6.88 | US$2.29 |
| Globe · 3 dni | 10 GB łącznie | 3 dni | US$10.88 | US$3.63 |
| Globe · 3 dni | 20 GB łącznie | 3 dni | US$18.88 | US$6.29 |
| Globe · 5 dni | 0.5 GB dziennie | 5 dni | US$5.88 | US$1.18 |
| Globe · 5 dni | 3 GB łącznie | 5 dni | US$5.88 | US$1.18 |
| Globe · 5 dni | 1 GB dziennie | 5 dni | US$6.88 | US$1.38 |
| Globe · 5 dni | 5 GB łącznie | 5 dni | US$7.88 | US$1.58 |
| Globe · 5 dni | 2 GB dziennie | 5 dni | US$9.88 | US$1.98 |
| Globe · 5 dni | 10 GB łącznie | 5 dni | US$10.88 | US$2.18 |
| Globe · 5 dni | 20 GB łącznie | 5 dni | US$19.88 | US$3.98 |
| Globe · 7 dni | 3 GB łącznie | 7 dni | US$5.88 | US$0.84 |
| Globe · 7 dni | 0.5 GB dziennie | 7 dni | US$6.88 | US$0.98 |
| Globe · 7 dni | 1 GB dziennie | 7 dni | US$7.88 | US$1.13 |
| Globe · 7 dni | 5 GB łącznie | 7 dni | US$7.88 | US$1.13 |
| Globe · 7 dni | 10 GB łącznie | 7 dni | US$11.88 | US$1.70 |
| Globe · 7 dni | 2 GB dziennie | 7 dni | US$12.88 | US$1.84 |
| Globe · 7 dni | 20 GB łącznie | 7 dni | US$20.88 | US$2.98 |
| Globe · 10 dni | 3 GB łącznie | 10 dni | US$5.88 | US$0.59 |
| Globe · 10 dni | 5 GB łącznie | 10 dni | US$7.88 | US$0.79 |
| Globe · 10 dni | 0.5 GB dziennie | 10 dni | US$8.88 | US$0.89 |
| Globe · 10 dni | 1 GB dziennie | 10 dni | US$10.88 | US$1.09 |
| Globe · 10 dni | 10 GB łącznie | 10 dni | US$11.88 | US$1.19 |
| Globe · 10 dni | 2 GB dziennie | 10 dni | US$17.88 | US$1.79 |
| Globe · 10 dni | 20 GB łącznie | 10 dni | US$21.88 | US$2.19 |
| Globe · 15 dni | 3 GB łącznie | 15 dni | US$5.88 | US$0.39 |
| Globe · 15 dni | 5 GB łącznie | 15 dni | US$8.88 | US$0.59 |
| Globe · 15 dni | 0.5 GB dziennie | 15 dni | US$11.88 | US$0.79 |
| Globe · 15 dni | 10 GB łącznie | 15 dni | US$12.88 | US$0.86 |
| Globe · 15 dni | 1 GB dziennie | 15 dni | US$14.88 | US$0.99 |
| Globe · 15 dni | 20 GB łącznie | 15 dni | US$22.88 | US$1.53 |
| Globe · 15 dni | 2 GB dziennie | 15 dni | US$24.88 | US$1.66 |
| Globe · 20 dni | 0.5 GB dziennie | 20 dni | US$14.88 | US$0.74 |
| Globe · 20 dni | 1 GB dziennie | 20 dni | US$18.88 | US$0.94 |
| Globe · 20 dni | 2 GB dziennie | 20 dni | US$32.88 | US$1.64 |
| Globe · 30 dni | 3 GB łącznie | 30 dni | US$6.88 | US$0.23 |
| Globe · 30 dni | 5 GB łącznie | 30 dni | US$8.88 | US$0.30 |
| Globe · 30 dni | 10 GB łącznie | 30 dni | US$13.88 | US$0.46 |
| Globe · 30 dni | 0.5 GB dziennie | 30 dni | US$20.88 | US$0.70 |
| Globe · 30 dni | 20 GB łącznie | 30 dni | US$23.88 | US$0.80 |
| Globe · 30 dni | 1 GB dziennie | 30 dni | US$27.88 | US$0.93 |
| Globe · 30 dni | 2 GB dziennie | 30 dni | US$48.88 | US$1.63 |
Ceny w dolarach amerykańskich, z podatkiem, tak jak pokazuje je sklep. Suma jest pokazana ponownie przed płatnością.
Który pakiet pasuje do twojej podróży?
Krótki wyjazd
Tydzień i umiarkowana ilość danych na krótki pobyt, gdy wideo może poczekać na hotelowe Wi-Fi.
7 dni · 3 GB łącznie · US$5.88Dwa tygodnie
Dwa tygodnie na Manilę i wyspy albo tydzień na Cebu i tydzień na Palawanie.
15 dni · 10 GB łącznie · US$12.88Długi pobyt
Miesiąc, z większą ilością danych, jeśli codziennie wysyłasz zdjęcia i prowadzisz rozmowy wideo.
30 dni · 20 GB łącznie · US$23.88
Co jest w cenie, a co nie
W każdym pakiecie
- Przedpłacone dane mobilne w filipińskiej sieci
- Kod QR pojawia się na ekranie zaraz po płatności. Zapisz link do tej strony: to na niej przechowujemy twój kod.
- Bez dodatkowych opłat za roaming: pakiet jest przedpłacony
- Jeśli eSIM nie działa, a my nie zdołamy tego naprawić, dostaniesz pełny zwrot pieniędzy.
Nie w cenie
- Filipiński numer telefonu, chyba że pakiet mówi, że go ma
- Połączenia i SMS-y: pakiety obejmują tylko dane
- Hotspot: niepotwierdzony dla tych pakietów
- Plastikowa karta SIM
Jak wygląda zakup
Wybierz pakiet
Dopasuj liczbę dni do swojej podróży. Ceny są w dolarach amerykańskich, z podatkiem.
Zapłać w sklepie
Płatność odbywa się w VietSIM, sklepie tej samej firmy dla Wietnamu i Azji. Suma z podatkiem jest pokazana przed płatnością.
Odbierz kod QR
Kod QR pojawia się na ekranie zaraz po płatności. Zapisz link do tej strony: to na niej przechowujemy twój kod.
Włącz eSIM na Filipinach
Zainstaluj go przez Wi-Fi w ciągu 30 dni od zakupu. Na Filipinach włącz linię do danych mobilnych.
Gotowe, kiedy będziesz gotowy.
Sklep pokazuje sieć, dane, liczbę dni i cenę każdego pakietu, z podatkiem, zanim zapłacisz. Zainstaluj go przed wylotem.
Kup w sklepie VietSIMPłatność w sklepie VietSIM · pełny zwrot, jeśli nie zadziała
Pytania o ceny eSIM na Filipiny
Dlaczego ceny są w dolarach amerykańskich?
Sklep rozlicza każde zamówienie w dolarach amerykańskich, w każdym języku. Suma z podatkiem jest pokazana na ekranie przed płatnością, a przewalutowanie należy do twojego banku, jak przy każdej innej płatności kartą.
Co pakiet podaje przed płatnością?
Sieć, w której działa, czyli Globe; dane i liczbę dni, liczone dziennie albo łącznie; oraz cenę w dolarach amerykańskich z podatkiem. Każdy pakiet jest tylko z danymi, więc żaden nie obejmuje filipińskiego numeru.
Jak dostanę eSIM po płatności?
Płatność od razu pokazuje kod QR na ekranie. Zapisz link do tej strony, bo kod zostaje właśnie tam.
Co, jeśli zmienią się daty podróży?
Okno instalacji trwa 30 dni od zakupu, więc kupuj zgodnie z terminem podróży. Jeśli daty się przesuną, napisz do obsługi sklepu przed instalacją.
Czy dostanę zwrot, jeśli nie użyję eSIM?
Nie. Działający eSIM nie podlega zwrotowi, niezależnie od tego, czy został zainstalowany, a odwołany wyjazd też nie. Jeśli eSIM nie działa i nic nie pomaga, zwrot jest pełny.
1 dni · 0.5 GB dziennieUS$2.88
Kup w sklepie VietSIM