Philippinen-eSIM-Tarife und Preise in US-Dollar
Wähle die Tage und die Daten: Jeder Tarif läuft über Globe, kostet einen Preis inkl. Steuern und umfasst nur Daten.
- Ab US$2.88
- Läuft über Globe
- Nur Daten, pro Tag oder insgesamt
- Preis in US-Dollar, inkl. Steuern
- QR-Code direkt nach der Zahlung
- Voller Betrag zurück, wenn nichts funktioniert
Die kurze Antwort
Die Philippinen-eSIM-Tarife kosten ab US$2.88 inkl. Steuern und gelten 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 oder 30 Tage, alle über Globe. Die Daten werden pro Tag oder insgesamt gezählt, und jeder Tarif umfasst nur Daten.
Geprüft am 2. Oktober 2026
Alle eSIM-Tarife für die Philippinen, Seite an Seite.
1 bis 30 Tage · Nur Daten, keine TelefonnummerPreise in US-Dollar, inkl. Steuern · Bezahlung auf VietSIM
Jeder Tarif nennt das philippinische Netz, in dem er läuft, und dein Handy zeigt den Namen dieses Netzes, sobald es verbunden ist.
Was dich ein Gigabyte kostet
Klare Zahlen: der Preis jedes Tarifs geteilt durch sein Datenvolumen.
| Tarif | Daten | Gültigkeit | Preis | Preis pro Tag |
|---|---|---|---|---|
| Globe · 1 Tage | 0.5 GB pro Tag | 1 Tage | US$2.88 | US$2.88 |
| Globe · 1 Tage | 1 GB pro Tag | 1 Tage | US$2.88 | US$2.88 |
| Globe · 1 Tage | 2 GB pro Tag | 1 Tage | US$3.88 | US$3.88 |
| Globe · 3 Tage | 0.5 GB pro Tag | 3 Tage | US$3.88 | US$1.29 |
| Globe · 3 Tage | 1 GB pro Tag | 3 Tage | US$4.88 | US$1.63 |
| Globe · 3 Tage | 3 GB gesamt | 3 Tage | US$4.88 | US$1.63 |
| Globe · 3 Tage | 2 GB pro Tag | 3 Tage | US$6.88 | US$2.29 |
| Globe · 3 Tage | 5 GB gesamt | 3 Tage | US$6.88 | US$2.29 |
| Globe · 3 Tage | 10 GB gesamt | 3 Tage | US$10.88 | US$3.63 |
| Globe · 3 Tage | 20 GB gesamt | 3 Tage | US$18.88 | US$6.29 |
| Globe · 5 Tage | 0.5 GB pro Tag | 5 Tage | US$5.88 | US$1.18 |
| Globe · 5 Tage | 3 GB gesamt | 5 Tage | US$5.88 | US$1.18 |
| Globe · 5 Tage | 1 GB pro Tag | 5 Tage | US$6.88 | US$1.38 |
| Globe · 5 Tage | 5 GB gesamt | 5 Tage | US$7.88 | US$1.58 |
| Globe · 5 Tage | 2 GB pro Tag | 5 Tage | US$9.88 | US$1.98 |
| Globe · 5 Tage | 10 GB gesamt | 5 Tage | US$10.88 | US$2.18 |
| Globe · 5 Tage | 20 GB gesamt | 5 Tage | US$19.88 | US$3.98 |
| Globe · 7 Tage | 3 GB gesamt | 7 Tage | US$5.88 | US$0.84 |
| Globe · 7 Tage | 0.5 GB pro Tag | 7 Tage | US$6.88 | US$0.98 |
| Globe · 7 Tage | 1 GB pro Tag | 7 Tage | US$7.88 | US$1.13 |
| Globe · 7 Tage | 5 GB gesamt | 7 Tage | US$7.88 | US$1.13 |
| Globe · 7 Tage | 10 GB gesamt | 7 Tage | US$11.88 | US$1.70 |
| Globe · 7 Tage | 2 GB pro Tag | 7 Tage | US$12.88 | US$1.84 |
| Globe · 7 Tage | 20 GB gesamt | 7 Tage | US$20.88 | US$2.98 |
| Globe · 10 Tage | 3 GB gesamt | 10 Tage | US$5.88 | US$0.59 |
| Globe · 10 Tage | 5 GB gesamt | 10 Tage | US$7.88 | US$0.79 |
| Globe · 10 Tage | 0.5 GB pro Tag | 10 Tage | US$8.88 | US$0.89 |
| Globe · 10 Tage | 1 GB pro Tag | 10 Tage | US$10.88 | US$1.09 |
| Globe · 10 Tage | 10 GB gesamt | 10 Tage | US$11.88 | US$1.19 |
| Globe · 10 Tage | 2 GB pro Tag | 10 Tage | US$17.88 | US$1.79 |
| Globe · 10 Tage | 20 GB gesamt | 10 Tage | US$21.88 | US$2.19 |
| Globe · 15 Tage | 3 GB gesamt | 15 Tage | US$5.88 | US$0.39 |
| Globe · 15 Tage | 5 GB gesamt | 15 Tage | US$8.88 | US$0.59 |
| Globe · 15 Tage | 0.5 GB pro Tag | 15 Tage | US$11.88 | US$0.79 |
| Globe · 15 Tage | 10 GB gesamt | 15 Tage | US$12.88 | US$0.86 |
| Globe · 15 Tage | 1 GB pro Tag | 15 Tage | US$14.88 | US$0.99 |
| Globe · 15 Tage | 20 GB gesamt | 15 Tage | US$22.88 | US$1.53 |
| Globe · 15 Tage | 2 GB pro Tag | 15 Tage | US$24.88 | US$1.66 |
| Globe · 20 Tage | 0.5 GB pro Tag | 20 Tage | US$14.88 | US$0.74 |
| Globe · 20 Tage | 1 GB pro Tag | 20 Tage | US$18.88 | US$0.94 |
| Globe · 20 Tage | 2 GB pro Tag | 20 Tage | US$32.88 | US$1.64 |
| Globe · 30 Tage | 3 GB gesamt | 30 Tage | US$6.88 | US$0.23 |
| Globe · 30 Tage | 5 GB gesamt | 30 Tage | US$8.88 | US$0.30 |
| Globe · 30 Tage | 10 GB gesamt | 30 Tage | US$13.88 | US$0.46 |
| Globe · 30 Tage | 0.5 GB pro Tag | 30 Tage | US$20.88 | US$0.70 |
| Globe · 30 Tage | 20 GB gesamt | 30 Tage | US$23.88 | US$0.80 |
| Globe · 30 Tage | 1 GB pro Tag | 30 Tage | US$27.88 | US$0.93 |
| Globe · 30 Tage | 2 GB pro Tag | 30 Tage | US$48.88 | US$1.63 |
Preise in US-Dollar, inkl. Steuern, so wie der Shop sie anzeigt. Der Gesamtbetrag wird vor der Zahlung noch einmal angezeigt.
Welcher Tarif passt zu deiner Reise?
Eine kurze Reise
Eine Woche und ein bescheidenes Datenvolumen, für einen kurzen Aufenthalt, bei dem Videos bis zum WLAN im Hotel warten.
7 Tage · 3 GB gesamt · US$5.88Zwei Wochen
Zwei Wochen, für Manila und die Inseln, oder eine Woche auf Cebu und eine Woche auf Palawan.
15 Tage · 10 GB gesamt · US$12.88Ein langer Aufenthalt
Ein Monat, mit mehr Datenvolumen, wenn du jeden Tag Fotos teilst und Videoanrufe machst.
30 Tage · 20 GB gesamt · US$23.88
Was inklusive ist und was nicht
Bei jedem Tarif inklusive
- Prepaid-Datenvolumen in einem philippinischen Netz
- Der QR-Code erscheint direkt nach der Zahlung auf dem Bildschirm. Speichere den Link zur Seite: Dort bleibt dein Code abrufbar.
- Keine Roamingkosten obendrauf: Der Tarif ist prepaid
- Funktioniert die eSIM nicht und können wir das Problem nicht beheben, bekommst du den vollen Betrag zurück.
Nicht inklusive
- Eine philippinische Telefonnummer, außer der Tarif sagt, dass er eine hat
- Anrufe und SMS: Die Tarife sind reine Datentarife
- Hotspot: für diese Tarife nicht bestätigt
- Eine SIM-Karte aus Plastik
So funktioniert der Kauf
Tarif auswählen
Passe die Tage an deine Reise an. Die Preise sind in US-Dollar, inkl. Steuern.
Im Shop bezahlen
Die Bezahlung läuft über VietSIM, den Shop desselben Unternehmens für Vietnam und Asien. Der Gesamtbetrag inkl. Steuern wird vor der Zahlung angezeigt.
Den QR-Code erhalten
Der QR-Code erscheint direkt nach der Zahlung auf dem Bildschirm. Speichere den Link zur Seite: Dort bleibt dein Code abrufbar.
Auf den Philippinen einschalten
Installiere die eSIM innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf im WLAN. Schalte auf den Philippinen die Leitung für mobile Daten ein.
Bereit, wenn du es bist.
Der Shop zeigt Netz, Daten, Tage und Preis jedes Tarifs inkl. Steuern, bevor du zahlst. Installiere ihn vor dem Abflug.
Auf VietSIM kaufenBezahlung auf VietSIM · volle Rückerstattung, wenn es nicht funktioniert
Fragen zu den Preisen der eSIM für die Philippinen
Warum stehen die Preise in US-Dollar?
Der Shop rechnet jede Bestellung in US-Dollar ab, in welcher Sprache du auch liest. Der Gesamtbetrag inkl. Steuern steht vor der Zahlung auf dem Bildschirm, und die Umrechnung übernimmt deine Bank wie bei jeder anderen Kartenzahlung.
Was zeigt ein Tarif, bevor ich zahle?
Das Netz, über das er läuft, Globe; seine Daten und Tage, pro Tag oder insgesamt gezählt; und seinen Preis in US-Dollar inkl. Steuern. Jeder Tarif umfasst nur Daten, keiner enthält also eine philippinische Nummer.
Was passiert mit der eSIM direkt nach der Zahlung?
Die Zahlung zeigt den QR-Code sofort auf dem Bildschirm. Speichere den Link zu dieser Seite, denn dort wird der Code aufbewahrt.
Was, wenn sich meine Reisedaten ändern?
Das Installationsfenster läuft 30 Tage ab dem Kauf, plane den Kauf also um deine Reise. Wenn sich die Daten verschieben, frag den Support des Shops, bevor du installierst.
Gibt es Geld zurück, wenn ich die eSIM gar nicht nutze?
Nein. Eine funktionierende eSIM wird nicht zurückerstattet, installiert oder nicht, und eine stornierte Reise ebenso wenig. Wo eine eSIM nicht funktioniert und keine Lösung hilft, ist die Rückerstattung voll.
1 Tage · 0.5 GB pro TagUS$2.88
Auf VietSIM kaufen