Pelan eSIM Filipina dan harga, semuanya dalam dolar AS
Pilih hari dan data: setiap pelan beroperasi di Globe, satu harga termasuk cukai, dan data sahaja.
- Dari US$2.88
- Beroperasi di Globe
- Data sahaja, setiap hari atau keseluruhan
- Harga dalam dolar AS, termasuk cukai
- Kod QR terus selepas pembayaran
- Bayaran balik penuh jika tidak berfungsi
Jawapan ringkas
Pelan eSIM Filipina berharga dari US$2.88 termasuk cukai dan berjalan selama 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 atau 30 hari, semuanya di Globe. Data dikira setiap hari atau keseluruhan, dan setiap pelan data sahaja.
Disemak 2 Oktober 2026
Semua pelan eSIM Filipina, dibandingkan.
1 hingga 30 hari · Data sahajaHarga dalam dolar AS, termasuk cukai · pembayaran di VietSIM
Setiap pelan menyatakan rangkaian Filipina yang digunakannya, dan telefon anda memaparkan nama rangkaian itu sebaik sahaja ia bersambung.
Harga satu gigabait untuk anda
Angka yang jelas: harga setiap pelan dibahagi dengan kuota datanya.
| Pelan | Data | Tempoh sah | Harga | Harga sehari |
|---|---|---|---|---|
| Globe · 1 hari | 0.5 GB sehari | 1 hari | US$2.88 | US$2.88 |
| Globe · 1 hari | 1 GB sehari | 1 hari | US$2.88 | US$2.88 |
| Globe · 1 hari | 2 GB sehari | 1 hari | US$3.88 | US$3.88 |
| Globe · 3 hari | 0.5 GB sehari | 3 hari | US$3.88 | US$1.29 |
| Globe · 3 hari | 1 GB sehari | 3 hari | US$4.88 | US$1.63 |
| Globe · 3 hari | Jumlah 3 GB | 3 hari | US$4.88 | US$1.63 |
| Globe · 3 hari | 2 GB sehari | 3 hari | US$6.88 | US$2.29 |
| Globe · 3 hari | Jumlah 5 GB | 3 hari | US$6.88 | US$2.29 |
| Globe · 3 hari | Jumlah 10 GB | 3 hari | US$10.88 | US$3.63 |
| Globe · 3 hari | Jumlah 20 GB | 3 hari | US$18.88 | US$6.29 |
| Globe · 5 hari | 0.5 GB sehari | 5 hari | US$5.88 | US$1.18 |
| Globe · 5 hari | Jumlah 3 GB | 5 hari | US$5.88 | US$1.18 |
| Globe · 5 hari | 1 GB sehari | 5 hari | US$6.88 | US$1.38 |
| Globe · 5 hari | Jumlah 5 GB | 5 hari | US$7.88 | US$1.58 |
| Globe · 5 hari | 2 GB sehari | 5 hari | US$9.88 | US$1.98 |
| Globe · 5 hari | Jumlah 10 GB | 5 hari | US$10.88 | US$2.18 |
| Globe · 5 hari | Jumlah 20 GB | 5 hari | US$19.88 | US$3.98 |
| Globe · 7 hari | Jumlah 3 GB | 7 hari | US$5.88 | US$0.84 |
| Globe · 7 hari | 0.5 GB sehari | 7 hari | US$6.88 | US$0.98 |
| Globe · 7 hari | 1 GB sehari | 7 hari | US$7.88 | US$1.13 |
| Globe · 7 hari | Jumlah 5 GB | 7 hari | US$7.88 | US$1.13 |
| Globe · 7 hari | Jumlah 10 GB | 7 hari | US$11.88 | US$1.70 |
| Globe · 7 hari | 2 GB sehari | 7 hari | US$12.88 | US$1.84 |
| Globe · 7 hari | Jumlah 20 GB | 7 hari | US$20.88 | US$2.98 |
| Globe · 10 hari | Jumlah 3 GB | 10 hari | US$5.88 | US$0.59 |
| Globe · 10 hari | Jumlah 5 GB | 10 hari | US$7.88 | US$0.79 |
| Globe · 10 hari | 0.5 GB sehari | 10 hari | US$8.88 | US$0.89 |
| Globe · 10 hari | 1 GB sehari | 10 hari | US$10.88 | US$1.09 |
| Globe · 10 hari | Jumlah 10 GB | 10 hari | US$11.88 | US$1.19 |
| Globe · 10 hari | 2 GB sehari | 10 hari | US$17.88 | US$1.79 |
| Globe · 10 hari | Jumlah 20 GB | 10 hari | US$21.88 | US$2.19 |
| Globe · 15 hari | Jumlah 3 GB | 15 hari | US$5.88 | US$0.39 |
| Globe · 15 hari | Jumlah 5 GB | 15 hari | US$8.88 | US$0.59 |
| Globe · 15 hari | 0.5 GB sehari | 15 hari | US$11.88 | US$0.79 |
| Globe · 15 hari | Jumlah 10 GB | 15 hari | US$12.88 | US$0.86 |
| Globe · 15 hari | 1 GB sehari | 15 hari | US$14.88 | US$0.99 |
| Globe · 15 hari | Jumlah 20 GB | 15 hari | US$22.88 | US$1.53 |
| Globe · 15 hari | 2 GB sehari | 15 hari | US$24.88 | US$1.66 |
| Globe · 20 hari | 0.5 GB sehari | 20 hari | US$14.88 | US$0.74 |
| Globe · 20 hari | 1 GB sehari | 20 hari | US$18.88 | US$0.94 |
| Globe · 20 hari | 2 GB sehari | 20 hari | US$32.88 | US$1.64 |
| Globe · 30 hari | Jumlah 3 GB | 30 hari | US$6.88 | US$0.23 |
| Globe · 30 hari | Jumlah 5 GB | 30 hari | US$8.88 | US$0.30 |
| Globe · 30 hari | Jumlah 10 GB | 30 hari | US$13.88 | US$0.46 |
| Globe · 30 hari | 0.5 GB sehari | 30 hari | US$20.88 | US$0.70 |
| Globe · 30 hari | Jumlah 20 GB | 30 hari | US$23.88 | US$0.80 |
| Globe · 30 hari | 1 GB sehari | 30 hari | US$27.88 | US$0.93 |
| Globe · 30 hari | 2 GB sehari | 30 hari | US$48.88 | US$1.63 |
Harga dalam dolar AS, termasuk cukai, seperti yang dipaparkan oleh kedai. Jumlah keseluruhan dipaparkan sekali lagi sebelum anda membayar.
Pelan mana yang sesuai dengan perjalanan anda?
Perjalanan singkat
Seminggu dan data yang sederhana, untuk penginapan singkat, dengan video ditangguhkan sehingga ada Wi-Fi hotel.
7 hari · Jumlah 3 GB · US$5.88Dua minggu
Dua minggu, untuk Manila dan pulau-pulaunya, atau seminggu di Cebu dan seminggu di Palawan.
15 hari · Jumlah 10 GB · US$12.88Tinggal lebih lama
Sebulan, dengan lebih banyak data jika anda berkongsi foto dan membuat panggilan video setiap hari.
30 hari · Jumlah 20 GB · US$23.88
Apa yang termasuk, dan apa yang tidak
Termasuk dalam setiap pelan
- Data mudah alih prabayar di rangkaian Filipina
- Kod QR muncul di skrin sebaik sahaja pembayaran selesai. Simpan pautan halaman itu: di situlah kod anda disimpan.
- Tiada caj perayauan tambahan: pelan ini prabayar
- Jika eSIM tidak berfungsi dan kami tidak dapat membetulkannya, anda mendapat bayaran balik penuh.
Tidak termasuk
- Nombor telefon Filipina, kecuali pelan itu menyatakan ada
- Panggilan dan SMS: pelan ini data sahaja
- Hotspot: belum disahkan untuk pelan ini
- Kad SIM plastik
Cara membeli
Pilih pelan
Padankan bilangan hari dengan perjalanan anda. Harga dalam dolar AS, termasuk cukai.
Bayar di kedai
Pembayaran dibuat di VietSIM, kedai syarikat yang sama untuk Vietnam dan Asia. Jumlah keseluruhan, termasuk cukai, dipaparkan sebelum anda membayar.
Dapatkan kod QR
Kod QR muncul di skrin sebaik sahaja pembayaran selesai. Simpan pautan halaman itu: di situlah kod anda disimpan.
Hidupkan di Filipina
Pasang melalui Wi-Fi dalam tempoh 30 hari selepas membeli. Di Filipina, hidupkan talian itu untuk data mudah alih.
Sedia apabila anda bersedia.
Kedai menunjukkan rangkaian, data, bilangan hari dan harga setiap pelan, termasuk cukai, sebelum anda membayar. Pasang sebelum anda terbang.
Beli di VietSIMPembayaran di VietSIM · bayaran balik penuh jika tidak berfungsi
Soalan tentang harga eSIM Filipina
Mengapa harga dalam dolar AS?
Kedai menyelesaikan setiap pesanan dalam dolar AS, apa jua bahasa yang anda baca. Jumlah termasuk cukai dipaparkan sebelum anda membayar, dan penukaran dilakukan oleh bank anda, seperti bayaran kad lain.
Apa yang pelan tunjukkan sebelum saya membayar?
Rangkaian yang digunakannya, Globe; data dan harinya, dikira setiap hari atau keseluruhan; dan harganya dalam dolar AS termasuk cukai. Setiap pelan data sahaja, jadi tiada yang membawa nombor Filipina.
Bagaimanakah saya mendapat eSIM selepas membayar?
Pembayaran meletakkan kod QR di skrin dengan serta-merta. Simpan pautan halaman itu, kerana kod disimpan di situ.
Bagaimana jika tarikh perjalanan saya berubah?
Tempoh pemasangan ialah 30 hari dari pembelian, jadi jadualkan pembelian mengikut perjalanan anda. Jika tarikh berubah, tanya khidmat sokongan kedai sebelum memasang.
Adakah bayaran balik jika saya tidak menggunakannya?
Tidak. eSIM yang berfungsi tidak dibayar balik, sama ada dipasang atau tidak, dan perjalanan yang dibatalkan juga tidak. Jika eSIM tidak berfungsi dan tiada pembetulan membantu, bayaran balik penuh.
1 hari · 0.5 GB sehariUS$2.88
Beli di VietSIM